Přehled hotelů v Soul, celkem 1451 hotelů
Pro zjištění dostupnosti zadejte datum pobytu.
Hodnocení8/10
Hotelette is situated conveniently within a minute’s walk from Seoul Station (Subway Line 1 and 4). It offers comfortable modern rooms with attached bathroom and provides free Wi-Fi...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Jednolůžkový pokoj | od 752 Kč | do 848 Kč |
Hodnocení8/10
...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Třílůžkový pokoj typu Basic se společnou koupelnou | od 1 619 Kč | do 1 619 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a společnou sprchou a toaletou | od 1 133 Kč | do 1 133 Kč | |
| Rodinný pokoj typu Deluxe | od 3 238 Kč | do 3 620 Kč | |
| Čtyřlůžkový pokoj typu Deluxe | od 0 Kč | do 0 Kč | |
| Třílůžkový pokoj typu Deluxe | od 1 943 Kč | do 2 715 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe s oddělenými postelemi | od 1 457 Kč | do 2 172 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe s manželskou postelí | od 1 457 Kč | do 2 172 Kč | |
| Jednolůžkový pokoj typu Deluxe | od 1 295 Kč | do 1 448 Kč |
Hodnocení8/10
Seoul Station Guesthouse offers basic rooms, dorm beds and free WiFi, a 2-minute walk from Chungjeongno Subway Station (Line 2 and 5) and an 800-metre walk from Seoul Train Station....
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Čtyřlůžkový pokoj s koupelnou | od 1 143 Kč | do 1 524 Kč | |
| Třílůžkový pokoj se společnou koupelnou | od 952 Kč | do 952 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi a koupelnou | od 762 Kč | do 1 143 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a koupelnou | od 762 Kč | do 1 143 Kč | |
| Jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou | od 572 Kč | do 952 Kč | |
| Postel ve 4lůžkovém společném pokoji pro ženy | od 286 Kč | do 333 Kč | |
| Bed in 8 Bed Female Dormitory | od 190 Kč | do 190 Kč | |
| Postel ve 4lůžkovém smíšeném společném pokoji | od 286 Kč | do 333 Kč | |
| Postel v 6lůžkovém smíšeném společném pokoji | od 229 Kč | do 286 Kč | |
| Postel v 8lůžkovém smíšeném společném pokoji | od 190 Kč | do 190 Kč | |
| Čtyřlůžkový pokoj se společnou koupelnou | od 1 143 Kč | do 1 143 Kč | |
| Postel v 6lůžkovém společném pokoji pro ženy | od 229 Kč | do 286 Kč | |
| Šestilůžkový společný pokoj pro dospělé | od 1 372 Kč | do 1 638 Kč | |
| Apartmá Deluxe | od 1 334 Kč | do 1 714 Kč |
Hodnocení8/10
Hostel Korea – Changdeokgung provides comfortable rooms in Seoul, just a 5-minute walk from Anguk (Subway line 3) and Jongno 3-ga (line 5). There are free wireless internet hotspots...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Postel v 10lůžkovém mužském společném pokoji | od 0 Kč | do 0 Kč | |
| Postel v 10lůžkovém smíšeném společném pokoji | od 338 Kč | do 476 Kč | |
| Jednolůžkový pokoj | od 1 109 Kč | do 1 415 Kč | |
| Korean-Style Family Room | od 1 530 Kč | do 2 129 Kč | |
| Rodinný pokoj typu Classic | od 2 092 Kč | do 2 498 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi | od 1 119 Kč | do 1 886 Kč | |
| Třílůžkový pokoj | od 1 325 Kč | do 2 457 Kč | |
| Levný jednolůžkový pokoj | od 729 Kč | do 1 027 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí | od 1 017 Kč | do 1 773 Kč | |
| Postel v 10lůžkovém ženském společném pokoji | od 442 Kč | do 453 Kč |
Hodnocení8/10
Set in the Jung-Gu district in Seoul, 500 metres from Noon Square, Myeongdong Guesthouse Como features air-conditioned rooms with free WiFi throughout the property. All rooms come...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Čtyřlůžkový pokoj typu Standard | od 1 886 Kč | do 2 096 Kč | |
| Třílůžkový pokoj Standard | od 1 714 Kč | do 1 905 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj Standard s oddělenými postelemi | od 1 372 Kč | do 1 524 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj Standard s manželskou postelí | od 1 200 Kč | do 1 334 Kč | |
| Jednolůžkový pokoj Standard | od 1 029 Kč | do 1 143 Kč |
Hodnocení8/10
Philstay Myeongdong is located in central Seoul, a couple minutes’ walk from the popular Myeong-dong Street. It offers well-equipped private rooms with city views on the 14th floor...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Dvoulůžkový pokoj Standard s oddělenými postelemi | od 857 Kč | do 1 848 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj Standard s manželskou postelí | od 929 Kč | do 1 810 Kč | |
| Rodinný pokoj typu Standard | od 1 905 Kč | do 2 858 Kč | |
| Třílůžkový pokoj typu Superior | od 1 286 Kč | do 2 381 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj typu Economy s oddělenými postelemi | od 786 Kč | do 1 753 Kč |
Hodnocení8/10
Located in the bustling Seoul City, Hi Guesthouse offers a variety of accommodation with free Wi-Fi. A 5-minute walk from a selection of dining outlets, it also offers free bicycles...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Postel ve společném pokoji pro ženy | od 457 Kč | do 457 Kč | |
| Postel ve smíšeném společném pokoji | od 419 Kč | do 419 Kč | |
| Jednolůžkový pokoj | od 857 Kč | do 857 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi | od 1 048 Kč | do 1 048 Kč | |
| Třílůžkový pokoj | od 1 429 Kč | do 1 429 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe s oddělenými postelemi | od 1 143 Kč | do 1 143 Kč |
Hodnocení8/10
...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Korean Triple Room | od 2 057 Kč | do 2 286 Kč | |
| Dům se 4 ložnicemi | od 6 001 Kč | do 6 668 Kč | |
| Korean Family Room | od 2 057 Kč | do 2 286 Kč | |
| Korean Double Room | od 1 200 Kč | do 1 334 Kč | |
| Korean Single Room | od 772 Kč | do 857 Kč |
Hodnocení8/10
...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Jednolůžkový pokoj | od 762 Kč | do 1 143 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi | od 914 Kč | do 1 334 Kč | |
| Rodinný pokoj (4 dospělí) | od 1 524 Kč | do 2 096 Kč | |
| Postek na palandě v 4lůžkovém ženském společném pokoji | od 381 Kč | do 667 Kč |
Hodnocení8/10
Centrally located in Seoul, 24 Guesthouse Myeongdong Avenue is only a 5-minute walk from Cityhall Subway Station (Line 1 and 2) and Hoehyeon Subway Station (Line 4). It features free...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
| Třílůžkový pokoj typu Economy | od 1 295 Kč | do 1 448 Kč | |
| Třílůžkový pokoj | od 1 372 Kč | do 1 524 Kč | |
| Postel ve 4lůžkovém mužském společném pokoji | od 0 Kč | do 0 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj typu Economy s oddělenými postelemi | od 1 067 Kč | do 1 219 Kč | |
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí | od 1 219 Kč | do 1 372 Kč | |
| Jednolůžkový pokoj | od 0 Kč | do 0 Kč | |
| Postel ve 4lůžkovém společném pokoji pro ženy | od 0 Kč | do 0 Kč |
Seoul-tukpyolsi - nejnavštěvovanější města
| Ubytování Cheonho | 1 hotelů |
| Ubytování Dangsan | 1 hotelů |
| Ubytování Goryuri | 1 hotelů |
| Ubytování Oeosori | 1 hotelů |
| Ubytování Sihungdong | 1 hotelů |
| Ubytování Soul | 653 hotelů |
Jižní Korea - regiony
| Cheju-do | 25 hotelů |
| Cholla-namdo | 1 hotelů |
| Chungchong-bukto | 3 hotelů |
| Inchon-jikhalsi | 18 hotelů |
| Kwangju-jikhalsi | 5 hotelů |
| Kyonggi-do | 18 hotelů |
| Kyongsang-bukto | 10 hotelů |
| Kyongsang-namdo | 4 hotelů |
| Pusan-jikhalsi | 28 hotelů |
| Seoul-tukpyolsi | 120 hotelů |
| Taejon-jikhalsi | 3 hotelů |
| Ulsan-gwangyoksi | 1 hotelů |
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of their owners.

Poslední aktualizce
13/03/2016 10:00
Garantujeme nejnižší ceny
Proč cestovat s Travel.cz
- 200.000+ zájezdů na jedné adrese
- Garantujeme nejnižší cenu na trhu
- Máme vždy aktualizované nabídky zájezdů
- Nabízíme i rezervace hotelů a letenek za výhodné ceny
- Individualní plánování dovolené - dovolená na míru







